Прецизионные настольные мультиметры Fluke
Модели | Fluke 8808A | Fluke 8845A | Fluke 8846A |
Дисплей | двойной | двойной, графический |
Разрешение (разряды) | 5,5 | 6,5 |
Измерения | Напряжение перем./пост. тока, сила перем./пост. тока, сопротивление, целостность цепи, проверка диодов | Напряжение перем./пост. тока, сила перем./пост. тока, сопротивление, целостность цепи, проверка диодов |
Основная погрешность при измерении напряжения пост. тока (% от показаний + % от диапазона) | 0,015 + 0,003 | 0,0035 + 0,0005 | 0,0024 + 0,0005 |
Дополнительные измерения/ функции | Отдельные кнопки настройки для измерения сопротивления по схеме 2 x 4 провода, частоты и токов утечки | Измерение сопротивления по схеме 2 x 4 провода, частоты и периода | Измерение сопротивления по схеме 2 x 4 провода, частоты, периода, емкости и температуры (РДТ) |
Математические функции | Нуль, дБм, дБ, мин., макс. | Нуль, дБм, дБ, мин., макс., средн., среднекв. отклонение, MX+B |
Аналитические функции | Сопоставление пределов | Сопоставление пределов, TrendPlot, гистограмма, статистика |
Порт для запоминающего устройства USB | Нет | Нет | Есть |
Интерфейсы | RS-232, USB (через заказываемый отдельно адаптер) | RS-232, IEEE-488.2, LAN, USB (через заказываемый отдельно адаптер) |
Категория безопасности | CAT II 600 В | CAT II 600 В |
Включенные в комплект принадлежности прецизионных настольных мультиметров Fluke
Модели | Включенные в комплект принадлежности |
6,5-разрядный прецизионный мультиметр FLUKE-8846A, 24 миллионные доли, флеш-накопитель | Шнур питания, комплект измерительных проводников, руководство по программированию / руководство пользователя на CD и FVF-BASIC (базовая версия ПО FlukeView Forms). |
6,5-разрядный прецизионный мультиметр FLUKE-8845A, 35 миллионных долей | Шнур питания, комплект измерительных проводников, руководство по программированию / руководство пользователя на CD и FVF-BASIC (базовая версия ПО FlukeView Forms). |
5,5-разрядный мультиметр Fluke 8808A | Измерительные проводники, шнур питания, руководство по началу работ и руководство пользователя на CD. |
|