Ìîäåëè | Ìóëüòèìåòðû ñ ðàñøèðåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè | Áåñïðîâîäíûå ìóëüòèìåòðû | Îáùåãî íàçíà÷åíèÿ |
Fluke 87 Â | Fluke 289 | Fluke 287 | Fluke 233 | Fluke 3000 FC | Fluke 179 |
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè |
Ðàçðÿäíîñòü | 20000 | 50000 | 50000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Èñòèííîå ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê + ïîñò. òîê | ïåðåì. òîê + ïîñò. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê |
Áàçîâàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ ïîñò. òîêà | 0,05 % | 0,025 % | 0,025 % | 0,25 % | 0,09 % | 0,09 % |
Øèðîêàÿ ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ | 20 êÃö | 100 êÃö | 100 êÃö | | | |
Àâòîìàòè÷åñêèé/ðó÷íîé âûáîð äèàïàçîíà èçìåðåíèé | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
Èçìåðåíèÿ |
Íàïðÿæåíèå ïåðåì./ïîñò. òîêà | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â |
Ïåðåì./ïîñò. òîê | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 400 ìÀ | 10 A |
Ñîïðîòèâëåíèå | 50 ÌÎì | 500 ÌÎì | 500 ÌÎì | 40 MÎì | 50 ÌÎì | 50 ÌÎì |
×àñòîòà | 200 êÃö | 1 êÃö | 1 êÃö | 50 êÃö | 100 êÃö | 100 êÃö |
Åìêîñòü | 10 000 ìêÔ | 50 000 ìêÔ | 50 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ |
Òåìïåðàòóðà | +1090 °C | +1350 °C | +1350 °C | +400 °C | | +400 °C |
äÁ | | 60 äÁ | 60 äÁ | | | |
Ïðîâîäèìîñòü | 50 íÑì | 50 íÑì | 50 íÑì | | | |
Êîýôôèöèåíò çàïîëíåíèÿ/ïðîäîëæèòåëüíîñòü èìïóëüñà | •/– | •/• | •/• | | | |
Ïðîâåðêà öåëîñòíîñòè/ïðîâåðêà äèîäîâ | • | • | • | • | • | • |
Èçìåðåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëüíîãî ïðèâîäà (ASD) | • | • | | | | |
LoZ: íèçêèé âõîäíîé èìïåäàíñ | | • | | | | |
Íèçêîîìíûé | | • | | | | |
Ìèêðîòîêè | • | • | • | | | |
Äèñïëåé |
Ñúåìíûé áåñïðîâîäíîé äèñïëåé | | | | • | | |
Äèñòàíöèîííîå áåñïðîâîäíîå ñ÷èòûâàíèå ïîêàçàíèé, ïîäêëþ÷åíèå ê ñìàðòôîíó | | (ñ ir3000 FC êîííåêòîðîì, ïðèîáðåòàåìûì îòäåëüíî) | (ñ ir3000 FC êîííåêòîðîì, ïðèîáðåòàåìûì îòäåëüíî) | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) | |
Äèñïëåé ñ òî÷å÷íîé ìàòðèöåé | | • | • | | • | |
Äâîéíîé äèñïëåé | | • | • | | • | |
Àíàëîãîâûå ãèñòîãðàììû | • | • | • | | | • |
Ïîäñâåòêà | Äâóõóðîâíåâàÿ | Äâóõóðîâíåâàÿ | Äâóõóðîâíåâàÿ | • | • | • |
Ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé òðåíäîâ | | • | • | | | |
Äèàãíîñòèêà è äàííûå |
Ñíÿòèå ìèí./ìàêñ. ïîêàçàíèé ñ ìåòêîé âðåìåíè | •/– | •/• | •/• | •/– | •/– | •/– |
Áûñòðîå ñíÿòèå ìèí./ìàêñ. ïîêàçàíèé | 250 ìêñ | 250 ìêñ | 250 ìêñ | | | |
Äèñïëåé ñ ðó÷íûì/àâòîìàòè÷åñêèì óäåðæàíèåì (ñåíñîðíûé) | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
Îòíîñèòåëüíàÿ ññûëêà | • | • | • | | | |
Àâòîíîìíàÿ ðåãèñòðàöèÿ | | • | • | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) | |
Âûÿâëåíèå òðåíäîâ | | • | • | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) | |
Êîë-âî çàïîìèíàåìûõ ïîêàçàíèé | | 10 000 | 10 000 | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) | |
Èíòåðôåéñ USB | | • | • | | | |
Ïðî÷èå ñâîéñòâà |
×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè | | • | • | | | |
Êàëèáðîâêà â çàêðûòîì êîðïóñå | • | • | • | • | • | • |
Îòäåëüíàÿ áàòàðåÿ/äîñòóï ê ïëàâêèì ïðåäîõðàíèòåëÿì | •/– | •/• | •/• | • | • | • |
Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ | • | • | • | • | • | • |
Èíäèêàòîð íèçêîãî çàðÿäà áàòàðåè | • | • | • | • | • | • |
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð | îò –20 äî +55 °C | îò –20 äî +55 °C | îò –20 äî +55 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C |
Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü |
Ãàðàíòèÿ, ëåò | Îãðàíè÷åíà ñðîêîì ñëóæáû | Îãðàíè÷åíà ñðîêîì ñëóæáû | Îãðàíè÷åíà ñðîêîì ñëóæáû | 3 | 3 | Íà âåñü ñðîê ñëóæáû |
Âõîäíîé àâàðèéíûé ñèãíàë | • | • | • | | | |
Ñòåïåíü çàùèòû ïî IP | IP30 | | | | IP54 | |
Êàòåãîðèÿ áåçîïàñíîñòè (EN 61010) CAT III | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â |
Êàòåãîðèÿ áåçîïàñíîñòè (EN 61010) CAT IV | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â |
Ìîäåëè | Êîìïàêòíûå ìóëüòèìåòðû | Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìóëüòèìåòðû |
Fluke 117 | Fluke 116 | Fluke 115 | Fluke 114 | Fluke 113 | Fluke 28 II | Fluke 27 II | Fluke 28 IIEX | Fluke 279 FC |
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè |
Ðàçðÿäíîñòü | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 6000 | 20000 | 6000 |
Èñòèííîå ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê | | ïåðåì. òîê | ïåðåì. òîê |
Áàçîâàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ ïîñò. òîêà | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,05 % | 0,1 % | 0,05 % | 0,09 % |
Øèðîêàÿ ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ | | | | | | 20 êÃö | 30 êÃö | 20 êÃö | |
Àâòîìàòè÷åñêèé/ðó÷íîé âûáîð äèàïàçîíà èçìåðåíèé | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè ATEX II 2G Eex ia IICT4, çîíà 1 è çîíà 2 | | | | | | | | • | |
Èçìåðåíèÿ |
Íàïðÿæåíèå ïåðåì./ïîñò. òîêà | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â |
Ïåðåì./ïîñò. òîê | 10 A | 600 ìêÀ | 10 A | | | 10 A | 10 A | 10 A | 2500 À ïåðåì. òîêà (ñ äàò÷èêîì iFlex) |
Ñîïðîòèâëåíèå | 40 MÎì | 40 MÎì | 40 MÎì | 40 MÎì | 60 êÎì | 50 ÌÎì | 50 ÌÎì | 50 ÌÎì | 50 ÌÎì |
×àñòîòà | 100 êÃö | 100 êÃö | 100 êÃö | | | 200 êÃö | 200 êÃö | 200 êÃö | 100 êÃö |
Åìêîñòü | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ | 10 000 ìêÔ |
Òåìïåðàòóðà | | +400 °C | | | | +1090 °C | | +1090 °C | Èíôðàêðàñíàÿ êàìåðà îò –10 äî +200 °C |
Ïðîâîäèìîñòü | | | | | | 60 íÑì | 60 íÑì | 60 íÑì | |
Êîýôôèöèåíò çàïîëíåíèÿ/ ïðîäîëæèòåëüíîñòü èìïóëüñà | | | | | | •/– | •/– | •/– | |
Ïðîâåðêà öåëîñòíîñòè/ïðîâåðêà äèîäîâ | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Èçìåðåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëüíîãî ïðèâîäà (ASD) | | | | | | • | | • | • |
VoltAlert™, áåñêîíòàêòíîå îáíàðóæåíèå íàïðÿæåíèÿ | • | | | | | | | | |
VCHEK™ | | | | | • | | | | |
LoZ: íèçêèé âõîäíîé èìïåäàíñ | • | • | | • | • | | | | |
Ìèêðîòîêè | | • | | | | • | • | • | |
Äèñïëåé |
Äèñòàíöèîííîå áåñïðîâîäíîå ñ÷èòûâàíèå ïîêàçàíèé, ïîäêëþ÷åíèå ê ñìàðòôîíó | | | | | | | | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) |
Àíàëîãîâûå ãèñòîãðàììû | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Ïîäñâåòêà | • | • | • | • | • | Äâóõóðîâíåâàÿ | Äâóõóðîâíåâàÿ | Äâóõóðîâíåâàÿ | • |
Äèàãíîñòèêà è äàííûå |
Ñíÿòèå ìèí./ìàêñ. ïîêàçàíèé ñ ìåòêîé âðåìåíè | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
Áûñòðîå ñíÿòèå ìèí./ìàêñ. ïîêàçàíèé | | | | | | 250 ìêñ | | 250 ìêñ | |
Äèñïëåé ñ ðó÷íûì/àâòîìàòè÷åñêèì óäåðæàíèåì (ñåíñîðíûé) | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/• | •/• | •/• | •/• |
Îòíîñèòåëüíàÿ ññûëêà | | | | | | • | • | • | |
Àâòîíîìíàÿ ðåãèñòðàöèÿ | | | | | | | | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) |
Âûÿâëåíèå òðåíäîâ | | | | | | | | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) |
Êîë-âî çàïîìèíàåìûõ ïîêàçàíèé | | | | | | | | | (ñî ñðåäñòâàìè FC) |
Ïðî÷èå ñâîéñòâà |
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ïåðåì./ ïîñò. íàïðÿæåíèÿ | • | • | | • | • | | | | |
Êàëèáðîâêà â çàêðûòîì êîðïóñå | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Îòäåëüíàÿ áàòàðåÿ/äîñòóï ê ïëàâêèì ïðåäîõðàíèòåëÿì | • | • | • | • | • | •/• | • | •/– | • |
Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Èíäèêàòîð íèçêîãî çàðÿäà áàòàðåè | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –10 äî +50 °C | îò –40 äî +55 °C | îò –40 äî +55 °C | îò –15 äî +50 °C | îò –15 äî +50 °C |
Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü |
Ãàðàíòèÿ, ëåò | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Îãðàíè÷åíà ñðîêîì ñëóæáû | Îãðàíè÷åíà ñðîêîì ñëóæáû | 3 | 3 |
Âõîäíîé àâàðèéíûé ñèãíàë | | | | | | • | • | • | |
Ñòåïåíü çàùèòû ïî IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 | IP40 |
Êàòåãîðèÿ áåçîïàñíîñòè (EN 61010) CAT III | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â | 1000 Â |
Êàòåãîðèÿ áåçîïàñíîñòè (EN 61010) CAT IV | | | | | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â | 600 Â |