Модели | Fluke 773 | Fluke 789 | Fluke 709H | Fluke 719/719PRO | Fluke 724 | Fluke 726 | Fluke 725Ex | Fluke 754 |
Назначение | Калибратор-мультиметр с клещами для измерения слабых токов | Измерительные приборы ProcessMeter | Калибратор петли | Калибратор давления | Калибратор температуры | Прецизионный многофункциональный калибратор процессов | Взрывобезопасный надежный калибратор | Регистрирующий калибратор процессов |
Измеряемое значение |
Напряжение постоянного тока | 30 В | 1000 В | 30 В | | 30 В | 30 В | 30 В | 300 В |
Напряжение перем. тока (истин. среднекв. значение) | | 1000 В | | | | | | 300 В |
Сопротивление | | 40 MОм | | | 3200 Ом | 4000 Ом | 3200 Ом | 11 кОм |
Максимальный постоянный ток | 20.99, 99.9 мА | 30 мА, 1 А | 24 мА | 24 мА | 24 мА | 24 мА | 24 мА | 110 мА |
Максимальный переменный ток | | Есть | | | | | | |
Частота | | 20 кГц | | | | 15 кГц | 10 кГц | 50 кГц |
Давление | | | | 2 бара, 10 бар, 20 бар | | Есть [1] | Есть [3] | Есть [1] |
Температура: РДТ | | | | 719Pro опционально | 7 типов | 8 типов | 7 типов | 8 типов |
Температура: термопары | | | | | 12 типов | 13 типов | 12 типов | 13 типов |
Генерация/моделирование |
Напряжение постоянного тока | 10 В | | | | 10 В | 20 В | 10 В | 15 В |
Сопротивление | | | | | 3200 Ом | 4000 Ом | 3200 Ом | 11 кОм |
Постоянный слабый ток | 24 мА | 24 мА | 24 мА | 24 мА | | 24 мА | 24 мА | 22 мА |
Генерация слабых токов; автоматическое ступенчатое или пилообразное изменение | Есть | Есть | Есть | Есть | | Есть | Есть | Есть |
Частота | | | | | | 15 кГц | 10 кГц | 50 кГц |
Температура: РДТ | | | | | 7 типов | 8 типов | 7 типов | 8 типов |
Температура: термопары | | | | | 12 типов | 13 типов | 12 типов | 13 типов |
Запись |
Снятие мин./макс. показателей | | Есть | | Есть | | | | Есть |
Фиксация показаний | Есть | Есть | | 719 | | | | Есть |
Первоначальные результаты/ результаты после калибровки | | | | | | | | Есть |
Регистрация данных | | | Есть | | | | | Есть |
Выгрузка данных в ПК | | | Есть | | | | | Есть |
Дистанционная работа | | Есть | | | | Есть | | |
Особенности |
Питание петли 24 В | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | 12 В | 26 В |
Бесконтактное измерение слабых токов | Есть | | | | | | | |
Связь по протоколу HART | | | Есть | | | | | Есть |
Взрывобезопасность (ATEX) | | | | | | | Есть | |
Прослеживаемый сертификат калибровки | | | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Поддержка измерения давления [2] | | | | Есть | | Есть | Есть [3] | Есть |